香港UPS Express International Express Price公告表格,香港UPS速快国际快递价格公布价表格

发布时间:2024-03-19 点击:111
香港ups速快国际快递价格公布价表格
香港ups速快公布价,易起国际速递可以按公布价的价格 3- 5折 优惠收货。官方服务,超低折扣。
未含燃油附加费 2019年12月27日9:00开始启用
区域 新加坡、菲律宾、马来西亚,泰国、越南等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度 加拿大、墨西哥、美国,波多黎各 英国、西班牙、意大利、法国、德国,荷兰等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等 中国(不包括福建、广东)
文件 spx zone1 zone2 zone3 zone4 zone5 zone6 zone7 zone8 zone9 zone10
0.5 183 293 297 373 378 345 377 604 694 139
1.0 230 363 367 480 470 474 501 688 902 144
1.5 282 430 434 587 557 589 627 810 1,127 161
2.0 332 497 500 695 639 702 745 948 1,356 177
2.5 383 568 573 802 727 820 862 1,087 1,581 198
3.0 451 658 662 900 851 935 979 1,222 1,843 218
3.5 514 753 754 1,004 970 1,052 1,092 1,351 2,106 235
4.0 572 844 846 1,104 1,082 1,168 1,208 1,481 2,369 255
4.5 624 935 940 1,205 1,192 1,285 1,317 1,611 2,631 275
5.0 677 1,025 1,032 1,305 1,305 1,402 1,426 1,742 2,896 295
包裹 spx zone1 zone2 zone3 zone4 zone5 zone6 zone7 zone8 zone9 zone10
0.5 290 387 392 632 552 596 602 702 924 179
1.0 342 458 463 714 638 706 718 818 1,175 186
1.5 394 529 534 800 728 815 821 936 1,433 194
2.0 444 598 604 885 819 922 925 1,055 1,688 199
2.5 496 670 676 967 904 1,030 1,043 1,172 1,941 218
3.0 549 745 748 1,051 997 1,113 1,146 1,291 2,195 238
3.5 601 814 818 1,136 1,087 1,193 1,223 1,410 2,447 255
4.0 653 887 890 1,220 1,180 1,271 1,294 1,527 2,702 279
4.5 704 957 963 1,305 1,268 1,349 1,369 1,643 2,953 301
5.0 755 1,030 1,036 1,390 1,361 1,431 1,442 1,757 3,205 322
5.5 783 1,099 1,107 1,460 1,437 1,498 1,508 1,864 3,382 352
6.0 809 1,172 1,179 1,530 1,513 1,565 1,573 1,966 3,561 381
6.5 836 1,245 1,251 1,600 1,588 1,632 1,638 2,067 3,738 410
7.0 864 1,317 1,326 1,670 1,667 1,696 1,704 2,172 3,916 437
7.5 890 1,390 1,397 1,738 1,744 1,763 1,773 2,275 4,093 467
8.0 921 1,461 1,470 1,810 1,821 1,827 1,842 2,358 4,268 495
8.5 951 1,533 1,538 1,877 1,881 1,893 1,917 2,457 4,445 525
9.0 980 1,604 1,612 1,948 1,959 1,958 1,985 2,558 4,622 554
9.5 1,008 1,675 1,682 2,017 2,036 2,024 2,061 2,660 4,802 582
10.0 1,039 1,747 1,756 2,086 2,113 2,088 2,132 2,759 4,978 612
10.5 1,079 1,816 1,824 2,153 2,181 2,154 2,200 2,838 5,156 642
11.0 1,119 1,875 1,884 2,209 2,224 2,221 2,267 2,914 5,332 672
11.5 1,154 1,934 1,947 2,268 2,290 2,287 2,330 2,993 5,511 702
12.0 1,193 1,995 2,007 2,325 2,354 2,355 2,398 3,068 5,686 732
12.5 1,231 2,052 2,068 2,381 2,418 2,418 2,466 3,146 5,863 762
13.0 1,269 2,114 2,131 2,449 2,486 2,487 2,529 3,224 6,004 792
13.5 1,306 2,175 2,190 2,518 2,552 2,553 2,596 3,299 6,146 822
14.0 1,348 2,232 2,252 2,586 2,617 2,618 2,660 3,378 6,284 852
14.5 1,385 2,293 2,316
东莞哪家DHL国际快递到美国价格便宜-
到新加坡快递费,到新加坡运费
上海到新加坡空运
香港收寄还要清关
邮政海运美国运费
cscl是哪个船公司(内附全球前19大国际海运公司)
东莞到柬埔寨货运(广州到柬埔寨的物流)
海运国内到美国要多久